AEG Vestavná myčka nádobí 6000 Technologie AirDry FSE72537P - model FSE72537P Autorizovaný prodejce AEG
Kód: 911 074 088Související produkty
Detailní popis produktu
Až 3× lepší pokrytí bez použití dodatečné vodyV myčce nádobí 6000 SatelliteClean® se důkladně umyje i těsně naskládané nádobí nebo velké kusy nádobí. Převratné ostřikovací rameno zajišťuje až 3× lepší pokrytí ostřiku vodou a zaručuje mytí v celém vnitřním prostoru myčky.

Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®
Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

Nastavitelný prostor a pohodlné mytí se zásuvkou MaxiFlex
Do zásuvky MaxiFlex snadno naskládáte příbory a náčiní různých tvarů a velikostí. Flexibilní dělicí příčky a maximální hloubka se přizpůsobí každé náplni. Vše, co během vaření použijete, tak umyjete najednou.

Nekomplikovaný způsob zodpovědného mytí nádobí
Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

Měkké hroty pro bezpečí křehkého skla
Křehké sklenice vyžadují tu nejšetrnější péči. Gumové hroty SoftSpikes® v horním koši této myčky poskytnou křehkým kouskům oporu a ochranu. Účinně stabilizují vaše sklo, čímž zamezují jeho poškození.

Kontrola stavu letmým pohledem s funkcí Beam on Floor
Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.

Pokyny proti posunu
Pokyny proti posunu

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plně integrované - Šířka 45cm |
|---|---|
| EAN: | 7332543781256 |
| Čistá hmotnost (kg): | 33.6 |
| Délka napouštěcí hadice (cm): | 150 |
| Délka přívodního kabelu (m): | 1,5 |
| Délka vypouštěcí hadice (cm): | 150 |
| Displej zobrazuje: | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód |
| EAN kód produktu: | 7332543781256 |
| EPREL Registration Code_E20: | 408217 |
| EPREL Registration Date_E20: | 2021-04-13 |
| Frekvence (Hz): | 50-60 |
| Index energetické účinnosti: | 55.9 |
| Instalace: | Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel) |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí): | 10 |
| Kolečka a nožičky: | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Napájecí napětí (V): | 200-240 |
| Paprsek na podlaze: | červený a zelený |
| Počet programů: | 7 |
| Počet teplot: | 3 |
| Pohotovostní režim (W): | 0.5 |
| Požad. jištění (A): | 10 |
| Programy: | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm): | 820-900x450x550 |
| Příkon (W): | 1550-2200 |
| Rozměry (mm): | 818x446x550 |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh): | 75 |
| Spotřeba vody na cyklus (l): | 9.9 |
| Systém sušení: | Technologie AirDry |
| Trvání programu (h:min): | 4:00 |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem: | B |
| Energetická třída: | E |
| Typ motoru: | Inverter BLDC |
| Typ napouštěcí hadice: | Aqua control |
| Hlučnost při mytí: | 44 |
| Vlastnosti dolního koše: | 2 foldable tines, Plastové držátko |
| Vlastnosti horního koše: | skládací poličky na šálky, 2 měkké špičky, Plastové držadlo |
| Vnitřní osvětlení: | Ano |
| Vodní senzor: | Ano |
| Zařízení proti zaplavení: | spínací plovák |
| Umístění příborů: | Šuplík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


