Electrolux Vestavná myčka nádobí 900 ComfortLift Technologie AirDry EEC67310L - model EEC67310L
Kód: 911 434 729Související produkty
Detailní popis produktu
První snadné plnění na světěMyčka nádobí 900 ComfortLift® je první na světě, která usnadňuje vkládání i vyndávání nádobí. Naše jedinečná technologie umožňuje zdvihnout koš lehkým stisknutím držadla do úrovně pasu. Je to tak pohodlné, že už nikdy nebudete chtít nic jiného.

ComfortLift® - první zdvihatelný koš
Díky našemu jedinečnému mechanismu ComfortLift® se již nemusíte ohýbat při plnění a vyndávání nádobí z vaší myčky. Lehkým stisknutím držadla se dolní koš vysune hladce nahoru směrem k vám. Je první na světě, od nás pro vaše pohodlí.

Udržitelnost v mytí nádobí je snadná
Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.
Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex
Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.

Indikátor stavu mytí
Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.*
Program Extra Hygiena certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swissatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí. *Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

Pokyny proti posunu
Pokyny proti posunu

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plně integrované - Šířka 60cm |
|---|---|
| EAN: | 7332543780228 |
| Čistá hmotnost (kg): | 41.59 |
| Délka napouštěcí hadice (cm): | 180 |
| Délka přívodního kabelu (m): | 16 |
| Délka vypouštěcí hadice (cm): | 180 |
| Displej zobrazuje: | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód, programy |
| EAN kód produktu: | 7332543780228 |
| EPREL Registration Code_E20: | 443096 |
| EPREL Registration Date_E20: | 2021-03-01 |
| Frekvence (Hz): | 50 |
| Index energetické účinnosti: | 49.9 |
| Instalace: | Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel) |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí): | 14 |
| Kolečka a nožičky: | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Napájecí napětí: | 220-240 |
| Paprsek na podlaze: | červený a zelený |
| Počet programů: | 8 |
| Počet teplot: | 4 |
| Pohotovostní režim (W): | 0.5 |
| Požad. jištění (A): | 10 |
| Produktové číslo pro partnery: | KR Open |
| Programy: | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm): | 820-900x600x550 |
| Příkon (W): | 1950 |
| Rozměry (mm): | 818x596x550 |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh): | 85 |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.): | 11 |
| Systém sušení: | Technologie AirDry |
| Trvání programu (h:min): | 4:00 |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem: | B |
| Třída energetické účinnosti: | D |
| Typ motoru: | Inverter BLDC |
| Typ napouštěcí hadice: | Aqua control |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW): | 44 |
| Vlastnosti dolního koše: | Nerezové držadlo, 4 foldable tines Comfort Lift® |
| Vlastnosti horního koše: | skládací poličky na šálky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, nerezové držadlo |
| Vodní senzor: | Ano |
| Zařízení proti zaplavení: | spínací plovák |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


