Electrolux Vestavná myčka nádobí 700 Technologie AirDry EEG48500L - model EEG48500L Autorizovaný prodejce Electrolux
Kód: 911 436 447Související produkty
Detailní popis produktu
Křehké sklenice v dobrých rukáchSklenice potřebují o něco šetrnější opatrnou péči, obzvláště při jejich mytí. Praktické proto je, že prvky SoftGrips umístěné v horním koši myčky nádobí řady 700 GlassCare bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco prvky SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou nebo ještě hůře, nerozbijí.
Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.

Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex
Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.

Udržitelnost v mytí nádobí je snadná
Zodpovědná volba je snadná. Pomocí posuvníku QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu cyklu a Ecometer vás prostřednictvím vizuálně zelených pruhů navede na nejšetrnější program, který šetří energii a vodu.

Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.*
Program Extra Hygiena certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swissatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem nádobí. *Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

Indikátor stavu mytí
Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

Pokyny proti posunu
Pokyny proti posunu

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plně integrované - Šířka 60cm |
|---|---|
| EAN: | 7333394130767 |
| Čistá hmotnost (kg): | 37.28 |
| Délka napouštěcí hadice (cm): | 180 |
| Délka přívodního kabelu (m): | 1.6 |
| Délka vypouštěcí hadice (cm): | 180 |
| Displej zobrazuje: | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód |
| EAN kód produktu: | 7333394130767 |
| EPREL Registration Code_E20: | 2337573 |
| EPREL Registration Date_E20: | 2025-04-22 |
| Frekvence (Hz): | 50 |
| Index energetické účinnosti: | 37.9 |
| Instalace: | Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel) |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí): | 14 |
| Kolečka a nožičky: | 2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm) |
| Napájecí napětí (V): | 220-240 |
| Paprsek na podlaze: | červený a zelený |
| Počet programů: | 8 |
| Počet teplot: | 4 |
| Pohotovostní režim (W): | 0.5 |
| Požad. jištění (A): | 10 |
| Produktové číslo pro partnery: | All Open |
| Programy: | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm): | 820-900x600x560 |
| Příkon (W): | 1950 |
| Rozměry (mm): | 818x596x560 |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh): | 64 |
| Spotřeba vody na cyklus (l): | 9.9 |
| Systém sušení: | Technologie AirDry |
| Trvání programu (h:min): | 4:00 |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem: | B |
| Energetická třída: | B |
| Typ motoru: | Inverter BLDC |
| Typ napouštěcí hadice: | Aqua control |
| Hlučnost při mytí: | 44 |
| Vlastnosti dolního koše: | Plastové držátko, 4 foldable tines |
| Vlastnosti horního koše: | skládací poličky na šálky, 2 měkké špičky, Plastové držadlo, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky |
| Vodní senzor: | Ano |
| Zařízení proti zaplavení: | spínací plovák |
| Umístění příborů: | Šuplík |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář


